Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • KM Lag
  • Sommerbridge
  • Kontingenter
  • Nyheter
  • Kontaktinfo
  • Terminliste
  • Rekruttering
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Sammenlagt

01.08.2013 16:50

  1. Kveldsresultater
  2. Sammenlagt

 

 

Stein Bjerkset 277,24 65,28 67,95 77,31 66,70
Bård Kåre Græsli 260,83 67,95 70,83 61,25 60,80
Jan Gunnar Forbregd 259,18 63,00 59,70 77,31 59,17
Trond Stafne 258,83 64,81 62,22 62,50 69,30
Arnfinn Bolland 257,12 64,81 65,28 68,06 58,97
Kjell Olav Gisnås 249,97 64,17 60,80 62,50 62,50
Halldor Barikmo 243,33 58,33 62,50 65,00 57,50
Reidar Bårseth 241,94 56,80 53,65 68,06 63,43
Terje Albertsen 239,13 53,47 60,80 69,30 55,56
Annika Haugen 237,67 59,26 55,77 67,78 54,86
Sverre Brudal 237,65 56,40 53,47 67,78 60,00
Torstein Eggan 235,24 56,60 57,81 64,58 56,25
Tore Haukås 231,35 55,21 52,59 64,58 58,97
Kolbjørn Ler 228,06 54,17 55,56 60,00 58,33
Audun Brandegg 226,12 53,47 59,63 54,17 58,85
Finn Ove Isbrekken 224,78 56,60 55,19 57,78 55,21
Joakim Sæther 224,34 55,83 54,86 57,92 55,73
Edd Robert Stenbro 224,32 54,86 63,00 53,33 53,13
Håvard Aunan 224,04 54,63 63,43 55,56 50,42
Per Arnulf Bakken 222,61 56,40 54,58 52,78 58,85
Odd Magne Mellemseter 222,47 55,45 54,17 57,29 55,56
Marte Klingen Haugen 222,08 60,80 49,68 55,77 55,83
Olav Langseth 217,56 58,01 51,48 48,90 59,17
Kåre Merket 217,51 51,48 54,40 53,33 58,30
Ketil Enodd 217,15 51,92 54,58 55,56 55,09
Kåre Holsetstuen 212,72 50,00 65,00 47,08 50,64
Michal Solberg 211,72 51,40 59,63 42,36 58,33
Lars Arthur Johansen 211,52 49,68 59,29 48,75 53,80
Arnt O. Solberg 210,62 51,39 47,80 58,30 53,13
Marijan Pecarina 210,58 51,39 51,04 52,59 55,56
Rigmor Høyem 208,71 50,10 51,67 52,08 54,86
Ole Jonny Solberg 198,03 47,92 46,40 48,15 55,56
Vidar Sundseth 187,88 50,00 43,30 50,00 44,58
Odd Jørgen Karlsen 186,82 47,30 51,67 36,81 51,04
Bjørn Aamo 185,49 46,40 51,48 47,80 39,81
Svein Ingar Sæther 183,82 47,08 48,15 42,59 46,00
Arne Sæther 155,61 52,80 55,73 47,08  
Arnfinn Helgemo 116,66 64,58 52,08    
Anne Solstad 108,07 59,03 49,04    
Sivert Sæther 102,55 59,03 43,52    
Ole Christian Helgemo 100,44 49,04 51,40    
Anders Garli 100,00 55,19 44,81    
Per Kristian Bjerkset 98,96 53,13 45,83    
Jahn Kåre Aune 90,28 50,00 40,28    
Sturla Arnesen 90,20 44,80 45,40    
Kåre Bogø 70,83 70,83      
Stig Andresen 66,70 66,70      
Jorun Ofstad 59,38 59,38      
Stig Rune Ofstad 59,38 59,38      
Marcus Andreas Scheie 57,92 57,92      
Frode Rolvsjord 55,56 55,56      
Anders Fløttum 55,09 55,09      
Håvard Foros 55,09 55,09      
Gunnbjørn Reitås 51,39 51,39      
Sigmund I. Hoel 51,39 51,39      
Berit Meistad 46,25 46,25      
Asgeir Langen 45,93 45,93      
Odd Kjønsvik 45,40 45,40      
Kjell Håvard Raanes 44,80 44,80      
Kjell Arve Isbrekken 35,83 35,83      

 

 

 



Tilbake til Sommerbridge


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer