Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • KM Lag
  • Sommerbridge
  • Kontingenter
  • Nyheter
  • Kontaktinfo
  • Terminliste 2023/2024
  • Rekruttering
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside kretser


Tilbake

Øymesterskap 2018

pbn html
Dato: 2018-04-07
Arrangør: Fillan BK
Spill: 45, runder: 15, par: 15
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 16 Jørn Haavik - Jan Emil Græsli Fillan BK 69,60 62,90
2 12 Hallgeir Gåsø - Roar Laingen Fillan BK 28,90 55,36
3 14 Renate Udsetø - Kjetil Indergård Fillan BK - Orkdal BK 27,90 55,16
4 10 Hallgeir Fossum - Dag Atle Ofstad Orkdal BK 24,60 54,56
5 3 Knut Freidar Reksen - Terje Fjeldvær Fillan BK 17,10 53,17
6 7 John-Anders Kirkholt - Per Mælen Orkdal BK - Melhus BK 0,00 50,00
7 5 Atle Yttereng - Jan Vidar Jektvik Nettbuss Midt-Norge BK -1,10 49,80
7 15 Torleif Mellemsæther - Terje Hårstad Fillan BK -1,10 49,80
9 2 Halvard Eriksen - Roar Letnes Fillan BK -2,10 49,60
10 9 Jan Bäcklund - Odd Arild Volden Orkdal BK -13,90 47,42
11 13 Marie Lovise Letnes - Ivar Letnes Fillan BK -15,00 47,22
12 1 Mats Berget Pedersen - Jon Ivar Theodorsen - -25,70 45,24
13 6 Hjalmar Haavik - Erling Ingolf Haavik Fillan BK -34,30 43,65
14 4 Steinar Børøsund - Inger Sundgård Fillan BK -36,40 43,25
15 11 Tore Vasseng - Karl Ansnes Fillan BK -38,60 42,86

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KQ
♥ 3
♦ A986
♣ AQ8632
♠ JT5
♥ 9842
♦ 753
♣ K75


N
S
W
E
1
♠ A984
♥ KJT65
♦ KQ2
♣ T
♠ 7632
♥ AQ7
♦ JT4
♣ J94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 1 1 3 S 10 430 - 6,00 -6,00
6 11 1 3 S 9 400 - 4,00 -4,00
10 7 1 4 N 10 130 - 1,00 -1,00
13 4 1 3 N 10 130 - 1,00 -1,00
3 14 1 2 N 9 110 - -2,00 2,00
5 12 1 4 N 9 - 50 -4,00 4,00
15 2 1 4X N 9 - 100 -6,00 6,00
9 - 1 - - - Bye Bye -0,30
♠ Q953
♥ KJ
♦ K764
♣ 852
♠ A42
♥ QT5
♦ AQ8
♣ AK64


N
S
W
E
2
♠ K8
♥ 8764
♦ T952
♣ JT3
♠ JT76
♥ A932
♦ J3
♣ Q97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 1 1 3 W 7 100 - 6,00 -6,00
15 2 1 1 W 7 - 90 4,00 -4,00
10 7 1 1 W 9 - 110 2,00 -2,00
13 4 1 2 W 8 - 120 0,00 0,00
3 14 1 1 W 10 - 130 -4,00 4,00
5 12 1 1 W 10 - 130 -4,00 4,00
6 11 1 1 W 10 - 130 -4,00 4,00
9 - 1 - - - Bye Bye -0,30
♠ AT8
♥ T9654
♦ 94
♣ 985
♠ Q964
♥
♦ T7653
♣ J763


N
S
W
E
3
♠ J52
♥ AK832
♦ 8
♣ AKT4
♠ K73
♥ QJ7
♦ AKQJ2
♣ Q2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 2 S 9 150 - 6,00 -6,00
5 12 1 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
10 7 1 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
16 1 1 2 S 8 120 - 2,00 -2,00
3 14 1 2 S 8 110 - -2,00 2,00
13 4 1 2 S 7 - 50 -4,00 4,00
15 2 1 2 S 6 - 100 -6,00 6,00
9 - 1 - - - Bye Bye -0,30
♠ T8
♥ AQ92
♦ K962
♣ AK7
♠ J95
♥ 74
♦ QT4
♣ 98543


N
S
W
E
4
♠ KQ7
♥ KT65
♦ AJ5
♣ QJ6
♠ A6432
♥ J83
♦ 873
♣ T2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 2 N 9 140 - 6,00 -6,00
6 13 2 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
7 12 2 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
10 9 2 2 S 8 110 - 2,00 -2,00
14 5 2 2 S 6 - 200 -3,00 3,00
16 2 2 2 S 6 - 200 -3,00 3,00
4 15 2 2 N 5 - 300 -6,00 6,00
11 - 2 - - - Bye Bye -0,90
♠ T98
♥ 98
♦ KQ972
♣ KQJ
♠ J52
♥ KT42
♦ J84
♣ T96


N
S
W
E
5
♠ AKQ64
♥ 75
♦ 63
♣ A742
♠ 73
♥ AQJ63
♦ AT5
♣ 853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 5 2 5X E 8 500 - 6,00 -6,00
7 12 2 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
4 15 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
10 9 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
16 2 2 3 N 9 110 - 0,00 0,00
1 3 2 3 E 8 50 - -4,00 4,00
6 13 2 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
11 - 2 - - - Bye Bye -0,90
♠ K54
♥ AJ3
♦ J9
♣ AKQJT
♠ JT873
♥ QT96
♦
♣ 9864


N
S
W
E
6
♠ A9
♥ 85
♦ AKT8642
♣ 73
♠ Q62
♥ K742
♦ Q753
♣ 52

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 9 2 3X E 6 800 - 5,00 -5,00
16 2 2 3X E 6 800 - 5,00 -5,00
7 12 2 3 E 6 300 - 2,00 -2,00
4 15 2 3 S 9 140 - -1,00 1,00
14 5 2 3 S 9 140 - -1,00 1,00
6 13 2 3 N 10 130 - -4,00 4,00
1 3 2 2 W 7 100 - -6,00 6,00
11 - 2 - - - Bye Bye -0,90
♠ 874
♥ KQ53
♦ T2
♣ QT63
♠ A6532
♥ 7
♦ KJ765
♣ A9


N
S
W
E
7
♠ KJT
♥ AJ8
♦ A8
♣ J8542
♠ Q9
♥ T9642
♦ Q943
♣ K7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 6 W 11 100 - 6,00 -6,00
5 1 3 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
11 10 3 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
16 3 3 4 W 10 - 620 2,00 -2,00
7 14 3 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
12 9 3 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
15 6 3 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ K94
♥ 973
♦ QJ52
♣ QT2
♠ 7652
♥ KQ82
♦ 8
♣ 9854


N
S
W
E
8
♠ AQJ3
♥ J54
♦ 3
♣ AK763
♠ T8
♥ AT6
♦ AKT9764
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 3 N 9 400 - 6,00 -6,00
11 10 3 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
12 9 3 2 S 9 110 - 2,00 -2,00
16 3 3 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
2 4 3 3 N 8 - 50 -3,00 3,00
15 6 3 3 S 8 - 50 -3,00 3,00
7 14 3 3 W 10 - 170 -6,00 6,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ Q42
♥ JT8
♦ QT
♣ Q9863
♠ 76
♥ A97652
♦ J86
♣ T4


N
S
W
E
9
♠ JT853
♥ 3
♦ 7432
♣ K72
♠ AK9
♥ KQ4
♦ AK95
♣ AJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 3 3 S 13 520 - 6,00 -6,00
2 4 3 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
7 14 3 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
11 10 3 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
12 9 3 3 S 12 490 - 1,00 -1,00
5 1 3 3 S 11 460 - -5,00 5,00
15 6 3 3 S 11 460 - -5,00 5,00
- 13 3 - - - Bye Bye -0,30
♠ AQ
♥ 762
♦ AQT98
♣ T83
♠ KT643
♥ AKT4
♦ J2
♣ 92


N
S
W
E
10
♠ J952
♥ 9
♦ K76
♣ KQ764
♠ 87
♥ QJ853
♦ 543
♣ AJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
1 7 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
6 2 4 3 E 9 - 140 0,00 0,00
9 14 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
12 11 4 3 W 9 - 140 0,00 0,00
16 4 4 2 W 9 - 140 0,00 0,00
13 10 4 3 W 10 - 170 -6,00 6,00
- 15 4 - - - Bye Bye 0,00
♠ 9854
♥ JT872
♦ 95
♣ J2
♠ KQ6
♥ Q3
♦ AJ2
♣ AKT94


N
S
W
E
11
♠ AJ3
♥ K95
♦ Q7643
♣ Q6
♠ T72
♥ A64
♦ KT8
♣ 8753

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 6 E 11 50 - 4,00 -4,00
3 5 4 6 W 11 50 - 4,00 -4,00
6 2 4 6 E 11 50 - 4,00 -4,00
13 10 4 3 W 11 - 460 0,00 0,00
12 11 4 3 W 12 - 490 -3,00 3,00
16 4 4 3 W 12 - 490 -3,00 3,00
9 14 4 6 W 12 - 990 -6,00 6,00
- 15 4 - - - Bye Bye 0,00
♠ Q642
♥ Q65
♦ 87
♣ KQ54
♠ T875
♥ J93
♦ J4
♣ 8763


N
S
W
E
12
♠ KJ
♥ KT84
♦ K32
♣ AJT9
♠ A93
♥ A72
♦ AQT965
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 4 4 3 N 9 600 - 6,00 -6,00
12 11 4 1 E 4 150 - 4,00 -4,00
9 14 4 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
3 5 4 2 E 6 100 - 0,00 0,00
13 10 4 2 S 8 90 - -2,00 2,00
6 2 4 3 S 8 - 100 -4,00 4,00
1 7 4 2 S 6 - 200 -6,00 6,00
- 15 4 - - - Bye Bye 0,00
♠ KT965
♥ 5
♦ Q763
♣ JT7
♠ A72
♥ KJT43
♦ K5
♣ A86


N
S
W
E
13
♠ J84
♥ A9862
♦ A94
♣ Q3
♠ Q3
♥ Q7
♦ JT82
♣ K9542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 5 6 E 10 200 - 6,00 -6,00
10 15 5 3 N 8 - 100 4,00 -4,00
4 6 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
13 12 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
14 11 5 4 W 10 - 620 0,00 0,00
3 7 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
9 1 5 4 E 11 - 650 -5,00 5,00
2 - 5 - - - Bye Bye 0,00
♠ 62
♥ K92
♦ AQ975
♣ 742
♠ 8753
♥ J43
♦ T3
♣ AK95


N
S
W
E
14
♠ AQJT
♥ 65
♦ K64
♣ T863
♠ K94
♥ AQT87
♦ J82
♣ QJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
4 6 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
9 1 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
10 15 5 1 N 7 90 - 0,00 0,00
13 12 5 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
14 11 5 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
16 5 5 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
2 - 5 - - - Bye Bye 0,00
♠ AKT6
♥ 752
♦ AT2
♣ KQ7
♠ 987
♥ Q86
♦ Q75
♣ T954


N
S
W
E
15
♠ J542
♥ KJ9
♦ 864
♣ J62
♠ Q3
♥ AT43
♦ KJ93
♣ A83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 15 5 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
14 11 5 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
16 5 5 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
4 6 5 3 S 10 630 - -2,00 2,00
9 1 5 3 S 10 630 - -2,00 2,00
13 12 5 3 S 10 630 - -2,00 2,00
3 7 5 3 S 9 600 - -6,00 6,00
2 - 5 - - - Bye Bye 0,00
♠ A8432
♥ K75
♦ 74
♣ A97
♠ K7
♥ J62
♦ AJ82
♣ QJ53


N
S
W
E
16
♠ QJ9
♥ T3
♦ T96
♣ T8642
♠ T65
♥ AQ984
♦ KQ53
♣ K

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 9 6 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
11 1 6 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
15 12 6 4 N 10 420 - 3,00 -3,00
16 6 6 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
10 2 6 2 S 10 170 - -3,00 3,00
14 13 6 3 N 10 170 - -3,00 3,00
5 7 6 4 S 9 - 50 -6,00 6,00
- 4 6 - - - Bye Bye -0,80
♠ T32
♥ JT94
♦ 7642
♣ A7
♠ QJ7654
♥ 3
♦ AK
♣ QT32


N
S
W
E
17
♠ AK9
♥ K62
♦ JT93
♣ J96
♠ 8
♥ AQ875
♦ Q85
♣ K854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 6 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
16 6 6 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
3 9 6 4 W 10 - 420 0,00 0,00
10 2 6 4 W 10 - 420 0,00 0,00
14 13 6 4 W 10 - 420 0,00 0,00
15 12 6 4 E 11 - 450 -4,00 4,00
11 1 6 5X S 8 - 500 -6,00 6,00
- 4 6 - - - Bye Bye -0,80
♠ K8
♥ J53
♦ K7
♣ AT9742
♠ T743
♥ 94
♦ AQJ985
♣ K


N
S
W
E
18
♠ AQ2
♥ KQ72
♦ 62
♣ QJ53
♠ J965
♥ AT86
♦ T43
♣ 86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 6 6 3 E 6 150 - 6,00 -6,00
3 9 6 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
5 7 6 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
10 2 6 2 W 9 - 110 0,00 0,00
15 12 6 2 E 10 - 130 -2,00 2,00
11 1 6 2 E 10 - 180 -4,00 4,00
14 13 6 3 E 9 - 400 -6,00 6,00
- 4 6 - - - Bye Bye -0,80
♠ AJ976
♥ 98
♦ 2
♣ KT983
♠ K42
♥ 632
♦ AQT
♣ QJ75


N
S
W
E
19
♠ T
♥ AJT75
♦ J984
♣ A62
♠ Q853
♥ KQ4
♦ K7653
♣ 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12 2 7 4X N 10 590 - 5,00 -5,00
16 7 7 4X N 10 590 - 5,00 -5,00
9 5 7 4 E 8 200 - 2,00 -2,00
11 3 7 3 N 10 170 - -1,00 1,00
15 14 7 2 N 10 170 - -1,00 1,00
1 13 7 5 N 9 - 100 -4,00 4,00
4 10 7 3 E 9 - 140 -6,00 6,00
6 - 7 - - - Bye Bye -0,80
♠ K52
♥ K9
♦ J532
♣ AJ64
♠ T7643
♥ Q532
♦ T9
♣ 98


N
S
W
E
20
♠ A98
♥ AT86
♦ AQ8
♣ KQT
♠ QJ
♥ J74
♦ K764
♣ 7532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 10 7 4 W 8 200 - 5,00 -5,00
9 5 7 4 W 8 200 - 5,00 -5,00
12 2 7 2 E 8 - 110 2,00 -2,00
1 13 7 3 E 9 - 140 -2,00 2,00
15 14 7 2 E 9 - 140 -2,00 2,00
16 7 7 2 W 9 - 140 -2,00 2,00
11 3 7 1X S 5 - 500 -6,00 6,00
6 - 7 - - - Bye Bye -0,80
♠ JT63
♥ T7
♦ J754
♣ Q82
♠ Q74
♥ AKJ9
♦ T3
♣ AJT9


N
S
W
E
21
♠ A92
♥ 8432
♦ Q982
♣ 53
♠ K85
♥ Q65
♦ AK6
♣ K764

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 3 7 2 W 8 - 110 6,00 -6,00
1 13 7 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
16 7 7 2 W 9 - 140 3,00 -3,00
12 2 7 1 S 5 - 200 -1,00 1,00
15 14 7 1 S 5 - 200 -1,00 1,00
4 10 7 1 S 4 - 300 -4,00 4,00
9 5 7 1X S 5 - 500 -6,00 6,00
6 - 7 - - - Bye Bye -0,80
♠ Q8542
♥ J854
♦ Q5
♣ Q2
♠ 96
♥ KT
♦ J43
♣ AT6543


N
S
W
E
22
♠ T
♥ Q76
♦ AKT982
♣ 987
♠ AKJ73
♥ A932
♦ 76
♣ KJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 2 N 9 140 - 5,00 -5,00
13 3 8 3 S 9 140 - 5,00 -5,00
7 9 8 4 S 9 - 50 2,00 -2,00
1 15 8 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
2 14 8 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
5 11 8 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
12 4 8 4 S 8 - 100 -3,00 3,00
16 - 8 - - - Bye Bye 1,50
♠ T865
♥ QT92
♦ K53
♣ Q8
♠ 9
♥ AJ875
♦ AQ86
♣ K97


N
S
W
E
23
♠ AK742
♥
♦ JT42
♣ AT54
♠ QJ3
♥ K643
♦ 97
♣ J632

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 15 8 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
5 11 8 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
10 6 8 3 W 8 100 - 3,00 -3,00
12 4 8 5 W 10 100 - 3,00 -3,00
2 14 8 5 W 11 - 600 -4,00 4,00
7 9 8 5 W 11 - 600 -4,00 4,00
13 3 8 3 W 9 - 600 -4,00 4,00
16 - 8 - - - Bye Bye 1,50
♠ AK
♥ K43
♦ T8542
♣ AJ7
♠ JT8643
♥ J92
♦ 976
♣ 3


N
S
W
E
24
♠ Q9752
♥ T
♦ QJ
♣ KQ864
♠
♥ AQ8765
♦ AK3
♣ T952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 11 8 6 N 13 1010 - 6,00 -6,00
2 14 8 6 N 12 980 - 3,00 -3,00
10 6 8 6 S 12 980 - 3,00 -3,00
13 3 8 4 N 13 510 - 0,00 0,00
1 15 8 4X W 7 500 - -3,00 3,00
12 4 8 4X E 7 500 - -3,00 3,00
7 9 8 4 N 12 480 - -6,00 6,00
16 - 8 - - - Bye Bye 1,50
♠ QJT
♥ 53
♦ QT643
♣ J87
♠ K98732
♥ KQ9
♦ K
♣ 532


N
S
W
E
25
♠ 65
♥ AJ42
♦ A95
♣ Q964
♠ A4
♥ T876
♦ J872
♣ AKT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 9 3 E 7 200 - 6,00 -6,00
2 1 9 2 S 8 90 - 4,00 -4,00
3 15 9 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
6 12 9 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
11 7 9 2 W 9 - 140 -1,00 1,00
16 9 9 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
13 5 9 2 W 10 - 170 -6,00 6,00
- 10 9 - - - Bye Bye 0,50
♠ Q876542
♥ Q987
♦ 5
♣ 6
♠ 9
♥ J2
♦ T8764
♣ AQ932


N
S
W
E
26
♠ AT
♥ K643
♦ AKQ2
♣ 875
♠ KJ3
♥ AT5
♦ J93
♣ KJT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 15 9 4 N 10 620 - 6,00 -6,00
14 4 9 3 N 10 170 - 4,00 -4,00
11 7 9 4 N 9 - 100 2,00 -2,00
16 9 9 3 E 9 - 110 0,00 0,00
2 1 9 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
6 12 9 3 E 11 - 150 -5,00 5,00
13 5 9 2 E 9 - 150 -5,00 5,00
- 10 9 - - - Bye Bye 0,50
♠ AKT3
♥ T42
♦ 96
♣ AK84
♠ J
♥ KQ9876
♦ A7532
♣ 9


N
S
W
E
27
♠ Q854
♥ AJ5
♦ Q8
♣ T765
♠ 9762
♥ 3
♦ KJT4
♣ QJ32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 4 9 3 S 9 140 - 6,00 -6,00
2 1 9 3 W 8 50 - 4,00 -4,00
16 9 9 4 N 9 - 50 2,00 -2,00
11 7 9 4X S 9 - 100 0,00 0,00
3 15 9 3 W 9 - 140 -2,00 2,00
6 12 9 3 W 10 - 170 -4,00 4,00
13 5 9 4 W 10 - 420 -6,00 6,00
- 10 9 - - - Bye Bye 0,50
♠ K86
♥ 76532
♦ 973
♣ 43
♠ A9743
♥ KQT
♦ Q8
♣ Q95


N
S
W
E
28
♠ QJ52
♥ 984
♦ A42
♣ T87
♠ T
♥ AJ
♦ KJT65
♣ AKJ62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 10 4 S 10 130 - 4,00 -4,00
14 6 10 3 S 10 130 - 4,00 -4,00
16 10 10 3 N 10 130 - 4,00 -4,00
4 1 10 3 W 7 100 - -3,00 3,00
7 13 10 3 W 7 100 - -3,00 3,00
9 11 10 3 W 7 100 - -3,00 3,00
15 5 10 3 W 7 100 - -3,00 3,00
12 - 10 - - - Bye Bye 0,60
♠ T
♥ AQT84
♦ J54
♣ QT54
♠ 97642
♥ KJ7652
♦ 98
♣


N
S
W
E
29
♠ AKQ
♥ 3
♦ KT763
♣ A986
♠ J853
♥ 9
♦ AQ2
♣ KJ732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 10 10 4X W 7 800 - 6,00 -6,00
15 5 10 5X N 11 750 - 4,00 -4,00
3 2 10 3 W 6 300 - 1,00 -1,00
9 11 10 4 W 7 300 - 1,00 -1,00
14 6 10 4 E 8 200 - -2,00 2,00
7 13 10 3 S 10 130 - -4,00 4,00
4 1 10 2 E 7 100 - -6,00 6,00
12 - 10 - - - Bye Bye 0,60
♠ J873
♥ QJ862
♦ T96
♣ K
♠ KT95
♥ A
♦ 732
♣ AJ973


N
S
W
E
30
♠ A6
♥ T95
♦ AJ854
♣ Q65
♠ Q42
♥ K743
♦ KQ
♣ T842

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 5 10 4 W 6 200 - 6,00 -6,00
7 13 10 2 E 6 100 - 4,00 -4,00
4 1 10 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
14 6 10 4 E 9 50 - 1,00 -1,00
9 11 10 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
3 2 10 3 W 9 - 110 -4,00 4,00
16 10 10 3X N 7 - 300 -6,00 6,00
12 - 10 - - - Bye Bye 0,60
♠ JT82
♥ K8
♦ KJ3
♣ 7654
♠ KQ943
♥ JT954
♦ A7
♣ J


N
S
W
E
31
♠ A5
♥ 6
♦ QT96542
♣ K98
♠ 76
♥ AQ732
♦ 8
♣ AQT32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 11 11 4X W 6 800 - 6,00 -6,00
1 6 11 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
4 3 11 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
5 2 11 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
15 7 11 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
10 12 11 2 E 10 - 130 -5,00 5,00
13 9 11 3 E 10 - 130 -5,00 5,00
- 14 11 - - - Bye Bye 0,60
♠ Q7
♥ Q752
♦ A864
♣ J75
♠ J864
♥ J98
♦ QT7
♣ KT9


N
S
W
E
32
♠ T9532
♥ A
♦ J952
♣ Q83
♠ AK
♥ KT643
♦ K3
♣ A642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 9 11 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
15 7 11 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
16 11 11 4 S 10 420 - 4,00 -4,00
10 12 11 2 S 9 140 - 0,00 0,00
1 6 11 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
4 3 11 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
5 2 11 4 S 9 - 50 -4,00 4,00
- 14 11 - - - Bye Bye 0,60
♠ 9762
♥ T53
♦ K6
♣ KQJT
♠ 5
♥ QJ6
♦ Q952
♣ 98542


N
S
W
E
33
♠ AQT84
♥ AK872
♦ A3
♣ 7
♠ KJ3
♥ 94
♦ JT874
♣ A63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 2 11 1 E 7 - 80 4,00 -4,00
10 12 11 1 E 7 - 80 4,00 -4,00
13 9 11 1 E 7 - 80 4,00 -4,00
15 7 11 1 E 9 - 140 0,00 0,00
1 6 11 2 E 10 - 170 -2,00 2,00
4 3 11 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
16 11 11 4 E 10 - 420 -5,00 5,00
- 14 11 - - - Bye Bye 0,60
♠ K84
♥ K
♦ KJT98
♣ JT54
♠ AT5
♥ A754
♦ Q742
♣ AK


N
S
W
E
34
♠ Q
♥ QJT83
♦ A653
♣ 976
♠ J97632
♥ 962
♦
♣ Q832

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 12 5 E 9 100 - 6,00 -6,00
14 10 12 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
16 12 12 4 E 9 50 - 3,00 -3,00
6 3 12 3 W 9 - 400 0,00 0,00
2 7 12 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
9 15 12 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
11 13 12 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
1 - 12 - - - Bye Bye -0,60
♠ T87
♥ AQJ3
♦ AQ984
♣ 2
♠ KJ952
♥ T85
♦ J7
♣ KJ8


N
S
W
E
35
♠ Q43
♥ 74
♦ T3
♣ AT9754
♠ A6
♥ K962
♦ K652
♣ Q63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 12 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
6 3 12 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
9 15 12 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
11 13 12 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
14 10 12 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
16 12 12 4 S 11 450 - 1,00 -1,00
2 7 12 3 S 11 200 - -6,00 6,00
1 - 12 - - - Bye Bye -0,60
♠ J53
♥ J9832
♦ K82
♣ KJ
♠ AK42
♥ 6
♦ A764
♣ AT94


N
S
W
E
36
♠ QT76
♥ AT54
♦ QT53
♣ 2
♠ 98
♥ KQ7
♦ J9
♣ Q87653

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 12 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
11 13 12 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
14 10 12 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
5 4 12 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
16 12 12 4 W 10 - 620 -1,00 1,00
2 7 12 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
6 3 12 4 W 12 - 680 -6,00 6,00
1 - 12 - - - Bye Bye -0,60
♠ 742
♥ Q5
♦ QJ95
♣ KQ64
♠ QJ9
♥ K972
♦ A76
♣ 973


N
S
W
E
37
♠ KT83
♥ AJ64
♦ K83
♣ J2
♠ A65
♥ T83
♦ T42
♣ AT85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 13 3 E 9 - 140 5,00 -5,00
7 4 13 2 W 9 - 140 5,00 -5,00
2 9 13 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
10 1 13 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
12 14 13 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
15 11 13 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
16 13 13 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
3 - 13 - - - Bye Bye 0,40
♠ Q75
♥ QJ876
♦ J983
♣ 4
♠ T8
♥ AK932
♦ 2
♣ Q9753


N
S
W
E
38
♠ J94
♥ 54
♦ KQ754
♣ AK8
♠ AK632
♥ T
♦ AT6
♣ JT62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 4 13 4 W 5 500 - 5,00 -5,00
10 1 13 3X W 7 500 - 5,00 -5,00
12 14 13 3 W 7 200 - 1,00 -1,00
15 11 13 3 W 7 200 - 1,00 -1,00
2 9 13 3 W 8 100 - -2,00 2,00
16 13 13 3 S 8 - 50 -4,00 4,00
6 5 13 4X S 8 - 300 -6,00 6,00
3 - 13 - - - Bye Bye 0,40
♠ Q97
♥ K
♦ K653
♣ AKJ97
♠ T4
♥ AT764
♦ A987
♣ 43


N
S
W
E
39
♠ 63
♥ J8532
♦ QJT42
♣ Q
♠ AKJ852
♥ Q9
♦
♣ T8652

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 5 13 6 S 12 1430 - 3,00 -3,00
12 14 13 6 N 12 1430 - 3,00 -3,00
15 11 13 6 S 12 1430 - 3,00 -3,00
16 13 13 6 S 12 1430 - 3,00 -3,00
2 9 13 5 S 12 680 - -3,00 3,00
7 4 13 4 S 12 680 - -3,00 3,00
10 1 13 5 N 12 620 - -6,00 6,00
3 - 13 - - - Bye Bye 0,40
