Resultat Handicapturneringen:
PL | NAVN | TOTAL | H-CAP % | 1.KVELD | 2.KVELD | 3.KVELD | ||
1 | Jan Eger Nymo - Eugen Løhre | 171,65 | 33,95 | 46,90 | 45,00 | 45,8 | ||
2 | Rigmor Høyem - Odd Jørgen Karlsen | 167,90 | 26,60 | 45,80 | 45,00 | 50,50 | ||
3 | Kaido Poder - Arne Sæther | 165,70 | 13,30 | 51,00 | 52,40 | 49,00 | ||
4 | Arnt Ola Løhre - Joakim Sæther | 162,85 | -13,75 | 63,50 | 58,90 | 54,20 | ||
5 | Jan Egil Løhre - Ole Christian Helgemo | 158,30 | 7,30 | 44,40 | 61,30 | 45,3 | ||
6 | Kolbjørn Ler - Tommy Kokkvoll | 152,90 | 12,60 | 53,60 | 44,00 | 42,70 | ||
7 | Stig Andresen - Per Haltbrekken | 148,85 | -8,95 | 52,90 | 45,00 | 59,9 | ||
8 | Torbjørn Helgemo - Randulf Aunan | 139,35 | -24,55 | 52,90 | 48,20 | 62,80 | ||
9 | Olav Arve Høyem - Jøran Aunan | 138,40 | -15,70 | 56,30 | 42,30 | 55,50 | ||
10 | Arnfinn Bolland - Ola Bjerkan | 122,55 | -19,15 | 41,20 | 52,40 | 48,1 |
Sammendraget:
Plass | Navn | Totalt |
1 | Torbjørn Helgemo - Randulf Aunan | 513,0 % |
2 | Arnt Ola Løhre - Joakim Sæther | 504,1 % |
3 | Olav Arve Høyem - Jøran Aunan | 485,5 % |
4 | Arnfinn Bolland - Ola Bjerkan | 480,0 % |
5 | Stig Andresen - Per Haltbrekken | 475,7 % |
6 | Jan Egil Løhre - Ole C. Helgemo | 436,4 % |
7 | Kaido Poder - Arne Sæther | 425,8 % |
8 | Tommy Kokkvoll - Kolbjørn Ler | 415,1 % |
9 | Rigmor Høyem - Odd Jørgen Karlsen | 388,1 % |
10 | Jan Eger Nymo - Eugen Løhre | 369,8 % |