OPPDAL BRIDGEKLUBB | |||||||
KLUBBMESTERSKAP 2022 SAMMENLAGT | |||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 10.feb | 17.feb | 24.feb | 10.mar | 17.mar |
1 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA O. FORBREGD | 247,80 | 61,30 | 57,50 | 65,00 | 64,00 | |
2 | EDD ROBERT STENBRO - JAN G. FORBREGD | 232,50 | 55,00 | 61,00 | 67,50 | 49,00 | |
3 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 217,30 | 58,80 | 51,00 | 47,50 | 60,00 | |
4 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 192,30 | 45,80 | 54,00 | 45,00 | 47,50 | |
5 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 174,00 | 42,50 | 29,00 | 57,50 | 45,00 | |
6 | ODD M. MELLEMSETER - BJØRG STENLØKK | 162,30 | 31,30 | 51,00 | 32,50 | 47,50 | |
De 4 beste av 5 resultat teller i sammendraget. | |||||||
Dersom en fra paret deltar med reserve så teller resultatet | |||||||
med i sammendraget. | |||||||
Om reserven er fra et annet par, så får begge parene registrert | |||||||
resultatet. |