KLUBBMESTERSKAP 2015 SAMMENLAGT | ||||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 15.jan | 22.jan | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 19.feb |
1 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 300,30 | 60,0 | 48,6 | 59,0 | 66,0 | 66,7 | |
2 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 281,50 | 56,3 | 55,6 | 52,0 | 43,8 | 73,8 | |
3 | KÅRE HOLSETSTUEN - EDD R. STENBRO | 261,70 | 45,0 | 54,9 | 59,0 | 52,8 | 50,0 | |
4 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | 255,10 | 58,8 | 52,1 | 54,0 | 52,1 | 38,1 | |
5 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 248,60 | 41,3 | 54,9 | 57,0 | 43,8 | 51,6 | |
6 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 240,50 | 52,5 | 54,2 | 34,0 | 45,0 | 54,8 | |
7 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 236,70 | 47,5 | 52,8 | 44,0 | 47,2 | 45,2 | |
8 | MARIJAN PECARINA - ODD M. MELLEMSETER | 234,40 | 45,0 | 45,0 | 52,0 | 52,8 | 39,6 | |
9 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 200,60 | 36,5 | 42,4 | 45,0 | 45,0 | 31,7 | |
10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Man må ha deltatt 4 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||||
For å telle som par må minst 3 kvelder være med samme makker. | ||||||||
Det gis 45% pr kveld med fravær på maks 2 kvelder. | ||||||||
Med kun en kvelds fravær får man snittet av de øvrige kveldene. | ||||||||
Dersom makker ikke kan stille en kveld, og man stiller med reserve, så er paret garantert | ||||||||
45% score. Eller innspilt score, dersom den er bedre enn 45%. |