KLUBBMESTERSKAP 2015 SAMMENLAGT | ||||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 15.jan | 22.jan | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 19.feb |
1 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 345,40 | 60,0 | 48,6 | 59,0 | 66,0 | 66,7 | 45,1 |
2 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 343,30 | 56,3 | 55,6 | 52,0 | 43,8 | 73,8 | 61,8 |
3 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | 316,20 | 58,8 | 52,1 | 54,0 | 52,1 | 38,1 | 61,1 |
4 | KÅRE HOLSETSTUEN - EDD R. STENBRO | 312,40 | 45,0 | 54,9 | 59,0 | 52,8 | 50,0 | 50,7 |
5 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 289,80 | 52,5 | 54,2 | 34,0 | 45,0 | 54,8 | 49,3 |
6 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 288,80 | 47,5 | 52,8 | 44,0 | 47,2 | 45,2 | 52,1 |
7 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 287,50 | 41,3 | 54,9 | 57,0 | 43,8 | 51,6 | 38,9 |
8 | MARIJAN PECARINA - ODD M. MELLEMSETER | 275,40 | 45,0 | 45,0 | 52,0 | 52,8 | 39,6 | 41,0 |
9 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 245,60 | 36,5 | 42,4 | 45,0 | 45,0 | 31,7 | 45,0 |
10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Man må ha deltatt 4 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||||
For å telle som par må minst 3 kvelder være med samme makker. | ||||||||
Det gis 45% pr kveld med fravær på maks 2 kvelder. | ||||||||
Med kun en kvelds fravær får man snittet av de øvrige kveldene. | ||||||||
Dersom makker ikke kan stille en kveld, og man stiller med reserve, så er paret garantert | ||||||||
45% score. Eller innspilt score, dersom den er bedre enn 45%. |