KLUBBMESTERSKAP 2023 SAMMENLAGT | |||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 26.jan | 02.feb | 09.feb | 16.feb | 23.feb |
1 | ODD M. MELLEMSETER - BJØRG STENLØKK | 116,50 | 52,50 | 64,00 | |||
2 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 110,50 | 52,50 | 58,00 | |||
3 | IVAR RIISE HOEL - MARIJAN PECARINA | 110,00 | 65,00 | 45,00 | |||
4 | KNUT I. TØNSBERG - JAN G. FORBREGD | 88,88 | 46,88 | 42,00 | |||
5 | KÅRE HOLSETSTUEN - ODDBJØRN RESSEM | 88,25 | 46,25 | 42,00 | |||
6 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 76,00 | 45,00 | 31,00 | |||
7 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA O. FORBREGD | 60,00 | 60,00 | ||||
8 | ARNT I. SOLBERG - OLE J. SOLBERG | 42,50 | 42,50 | ||||
9 | OTTO ØRSTAD - TORE HAUKÅS | 0,00 | |||||
10 | 0,00 | ||||||
11 | 0,00 | ||||||
De 4 beste av 5 resultat teller i sammendraget. | |||||||
Dersom en fra paret deltar med reserve så teller resultatet | |||||||
med i sammendraget. | |||||||
Hvis ingen fra paret møter så registreres intet resultat. | |||||||
Om reserven er fra et annet par, så får begge parene registrert | |||||||
resultatet. | |||||||
1 og 2 plass premieres, samt nærmest middel. | |||||||
Dersom det ikke blir minst 6 par en kveld, så teller ikke den kvelden i klubbmesterskapet. |