KLUBBMESTERSKAP 2015 SAMMENLAGT | ||||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 15.jan | 22.jan | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 19.feb |
1 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 111,90 | 56,3 | 55,6 | ||||
2 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | 110,90 | 58,8 | 52,1 | ||||
3 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 108,60 | 60,0 | 48,6 | ||||
4 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 106,70 | 52,5 | 54,2 | ||||
5 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 100,30 | 47,5 | 52,8 | ||||
6 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 96,20 | 41,3 | 54,9 | ||||
7 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 78,90 | 36,5 | 42,4 | ||||
8 | KÅRE HOLSETSTUEN | 54,90 | 0,0 | 54,9 | ||||
9 | MARIJAN PECARINA | 39,60 | 0,0 | 39,6 | ||||
10 | BENT ANDERSEN | 39,60 | 0,0 | 39,6 | ||||
Man må ha deltatt 4 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||||
For å telle som par må minst 3 kvelder være med samme makker. | ||||||||
Det gis 45% pr kveld med fravær på maks 2 kvelder. | ||||||||
Med kun en kvelds fravær får man snittet av de øvrige kveldene. |