KLUBBMESTERSKAP 2015 SAMMENLAGT | ||||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 15.jan | 22.jan | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 19.feb |
1 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 167,60 | 60,0 | 48,6 | 59,0 | |||
2 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | 164,90 | 58,8 | 52,1 | 54,0 | |||
3 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 163,90 | 56,3 | 55,6 | 52,0 | |||
4 | KÅRE HOLSETSTUEN | 158,90 | 45,0 | 54,9 | 59,0 | |||
5 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 153,20 | 41,3 | 54,9 | 57,0 | |||
6 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 144,30 | 47,5 | 52,8 | 44,0 | |||
7 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 140,70 | 52,5 | 54,2 | 34,0 | |||
8 | MARIJAN PECARINA | 136,60 | 45,0 | 39,6 | 52,0 | |||
9 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 123,90 | 36,5 | 42,4 | 45,0 | |||
10 | BENT ANDERSEN | 39,60 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | |||
Man må ha deltatt 4 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||||
For å telle som par må minst 3 kvelder være med samme makker. | ||||||||
Det gis 45% pr kveld med fravær på maks 2 kvelder. | ||||||||
Med kun en kvelds fravær får man snittet av de øvrige kveldene. |