KLUBBMESTERSKAP 2015 SAMMENLAGT | ||||||||
Plass | NAVN | TOTAL | 15.jan | 22.jan | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 19.feb |
1 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 233,60 | 60,0 | 48,6 | 59,0 | 66,0 | ||
2 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | 217,00 | 58,8 | 52,1 | 54,0 | 52,1 | ||
3 | KÅRE HOLSETSTUEN - EDD R. STENBRO | 211,70 | 45,0 | 54,9 | 59,0 | 52,8 | ||
4 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 207,70 | 56,3 | 55,6 | 52,0 | 43,8 | ||
5 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 197,00 | 41,3 | 54,9 | 57,0 | 43,8 | ||
6 | MARIJAN PECARINA - ODD M. MELLEMSETER | 194,80 | 45,0 | 45,0 | 52,0 | 52,8 | ||
7 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 191,50 | 47,5 | 52,8 | 44,0 | 47,2 | ||
8 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 185,70 | 52,5 | 54,2 | 34,0 | 45,0 | ||
9 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 168,90 | 36,5 | 42,4 | 45,0 | 45,0 | ||
10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Man må ha deltatt 4 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||||
For å telle som par må minst 3 kvelder være med samme makker. | ||||||||
Det gis 45% pr kveld med fravær på maks 2 kvelder. | ||||||||
Med kun en kvelds fravær får man snittet av de øvrige kveldene. |