HANDICAPTURNERING 2015 - 3 KVELDER | ||||||
Plass | Navn | TOTALT | Handicap | 05.mar | 12.mar | 19.mar |
1 | JAHN KÅRE AUNE - VIDAR SUNDSETH | 73,2 | 27,2 | 46,0 | ||
2 | MARIJAN PECARINA - ODD M. MELLEMSETER | 67,3 | 12,3 | 55,0 | ||
3 | IVAR RIISE HOEL - ERLING RÅNES | 61,6 | 5,6 | 56,0 | ||
4 | FRODE ROLVSJORD - ERLING SKASLIEN | 57,1 | 5,1 | 52,0 | ||
5 | TORE HAUKÅS - JAN G. FORBREGD | 49,3 | 6,3 | 43,0 | ||
6 | SIVERT SÆTHER - TORSTEIN EGGAN | 25,3 | -22,7 | 48,0 | ||
7 | KJELL JOSTEIN LOE - OLA FORBREGD | 24,4 | -21,7 | 46,0 | ||
8 | KÅRE HOLSETSTUEN - EDD R. STENBRO | -6,2 | -6,2 | |||
9 | RUNE HAGEN - KNUT INGVAR HAVDAL | -8,1 | -8,1 | |||
10 | 0,0 | |||||
Man må ha deltatt 2 kvelder for å telle med i sammendraget | ||||||
Det gis 45% score med fravær på maks 1 kveld. | ||||||
Dersom makker ikke kan stille en kveld, og man stiller med reserve, så er paret garantert | ||||||
45% score. Eller innspilt score, dersom den er bedre enn 45%. |